Siebträger Undici von Casadio
Technical sheet
The machine can be personalised thanks to the wide front and rear logo strip
| A1 A1 COFFEE TO GO S1 WD |
A2 A2 COFFEE TO GO S2 WD |
A2 COMPACT |
A3 A3 COFFEE TO GO S3 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless steel multidirectional steam wands | 1 | V~ 1 |
V3~ 2 |
2 | 2 | |
| Hot water wand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Boiler Capacity | (L) | 5 | 10,5 | 10,5 | 7 | 15 |
| Max. power at | 220÷240V~ 50/60Hz (W) | 2800-3300 | 2800-3300 | - | 2800-3300 | - |
| Max. power at | 380÷415V3N~ 50/60Hz (W) | - | - | 3800-4500 | - | 5600-6600 |
| Width x Depth x Height | (mm) | 432x598x570 | 712x598x570 | 550x528x529 | 922x598x570 | |
Fragen? Beratung oder Angebot erwünscht?
Einfach anrufen Tel. 07142 21857 oder hier schreiben:





